KA PASUNDAN(EKONOMI)
Kereta Api Pasundan merupakan Kereta Api Kelas Ekonomi yang melayani rute perjalanan Stasiun Kiara Condong - Surabaya Gubeng PP dengan harga tiket Rp 110.000,-.
Harga diatas merupakan harga pada saat artikel ini ditulis. Untuk melakukan pengecekan harga secara detail, lebih tepat dan harga terupdate sahabat-sahabat bisa langsung cek di website resminya PT KAI di http://kereta-api.co.id pada menu Reservasi Tiket. Dari situ kita bisa melakukan pengecekan harga sesuai tanggal keberangkatan. Dan dari situ pula kita bisa melakukan reservasi(pemesanan) tiket kereta api secara online. Atau jika sahabat sahabat ingin mengetahui bagaimana cara reservasi(melakukan pemesanan) tiket kereta api secara online, silahkan klik disini.
O ya agar saat dalam perjalanan tetap bisa eksis atau tetap bisa online dengan gadget yang dibawanya, ada baiknya sebelum melakukan perjalanan dengan kereta api, mempersiapkan portable charger / power bank agar bisa di recharge bila baterai gadgetnya habis. Misalnya COOLER MASTER Power Bank 5600mAh [C-2021-GGTP-SO] - Green atau PANASONIC Power Bank 2700mAh - White
Berikut adalah jadwal keberangkatan Kereta Api Pasundan beserta jam keberangkatan dan kedatangannya disetiap stasiun yang dilewati yang mengacu pada Jadwal Perjalanan Kereta Api Terbaru :
Stasiun (Station) | KA 122 | |
---|---|---|
Kedatangan (Arrival) | Keberangkatan (Departure) | |
Kiaracondong | - | 05.30 |
Nagrek | 06.05 | 06.12 |
Cibatu | 06.47 | 06.49 |
Cipeundeuy | 07.20 | 07.30 |
Tasikmalaya | 08.13 | 08.21 |
Ciamis | 08.43 | 08.45 |
Banjar | 09.11 | 09.16 |
Sidareja | 09.53 | 09.56 |
Kebumen | 12.00 | 12.10 |
Kutoarjo | 12.35 | 12.37 |
Lempuyangan | 13.33 | 13.43 |
Klaten | 14.07 | 14.12 |
Solo Jebres | 14.43 | 14.53 |
Walikukun | 15.33 | 15.35 |
Madiun | 16.11 | 16.18 |
Nganjuk | 17.15 | 17.23 |
Jombang | 18.19 | 18.22 |
Mojokerto | 18.43 | 19.03 |
Krian | 19.22 | 19.32 |
Sb Gubeng | 19.55 | - |
Stasiun (Station) | KA 121 | |
---|---|---|
Kedatangan (Arrival) | Keberangkatan (Departure) | |
Sb Gubeng | - | 08.15 |
Mojokerto | 08.53 | 08.56 |
Jombang | 09.16 | 09.19 |
Madiun | 10.50 | 10.55 |
Sragen | 11.48 | 11.55 |
Solo Jebres | 12.17 | 12.25 |
Klaten | 12.56 | 13.02 |
Lempuyangan | 13.26 | 13.36 |
Kutoarjo | 14.32 | 14.37 |
Kutowinangun | 14.55 | 15.01 |
Maos | 16.16 | 16.20 |
Sidareja | 17.08 | 17.11 |
Banjar | 17.49 | 17.56 |
Ciamis | 18.21 | 18.23 |
Manonjaya | 18.34 | 18.40 |
Tasikmalaya | 18.52 | 19.00 |
Ciawi | 19.23 | 19.30 |
Cipeundeuy | 19.52 | 20.15 |
Cibatu | 20.59 | 21.15 |
Kiara Condong | 22.22 | - |
Keterangan
LS : Langsung(tidak berhenti)
|
Tidak ada komentar:
Posting Komentar
Harap berkomentar dengan kata kata yang baik dan sopan ya..:)