KA SAWUNGGALIH MALAMI(EKSEKUTIF & BISNIS)
Kereta Api Sawunggalih Malam merupakan Kereta Api Kelas Eksekutif dan Bisnis yang melayani rute perjalanan Stasiun Pasar Senen - Kutoarjo PP dengan harga tiket berkisar antara Rp 180.000,- sampai Rp 300.000,-
Untuk melakukan pengecekan harga terupdate KA Sawunggalih Malam sesuai tanggal keberangkatan, sesuai stasiun awal dan sesuai stasiun tujuan sekaligus melakukan pemesanan tiket kereta api secara online sahabat-sahabat bisa langsung klik disini. Atau jika ingin mengetahui cara reservasi(pesan) tiket kereta api online, klik disini.
Sedangkan bagi Anda pengguna Smartphone baik smart phone android, Blackberry ataupun I Phone, Anda bisa download aplikasi KAI Acces untuk melakukan pengecekan jadwal dan pemesanan tiket kereta api.
O ya agar saat dalam perjalanan tetap bisa eksis atau tetap bisa online dengan gadget yang dibawanya, ada baiknya sebelum melakukan perjalanan dengan kereta api, mempersiapkan portable charger / power bank agar bisa di recharge bila baterai gadgetnya habis. Misalnya COOLER MASTER Power Bank 5600mAh [C-2021-GGTP-SO] - Green atau PANASONIC Power Bank 2700mAh - White
Berikut adalah jadwal keberangkatan Kereta Api Sawunggalih Malam yang mengacu pada jadwal terbaru yaitu Jadwal Perjalanan Kereta Api 2014 yang mulai berlaku 1 Juni 2014:
Stasiun (Station) | KA 142 | |
---|---|---|
Kedatangan (Arrival) | Keberangkatan (Departure) | |
Pasarsenen | - | 18.00 |
Cirebon | 20.53 | 21.08 |
Ciledug | 21.35 | 21.37 |
Bumiayu | 22.31 | 22.33 |
Purwokerto | 23.15 | 23.25 |
Kroya | 23.53 | 00.00 |
Sumpiuh | 00.11 | 00.17 |
Gombong | 00.33 | 00.35 |
Karanganyar | 00.44 | 00.46 |
Kebumen | 00.58 | 01.08 |
Kutoarjo | 01.34 | - |
Stasiun (Station) | KA 141 | |
---|---|---|
Kedatangan (Arrival) | Keberangkatan (Departure) | |
Kutoarjo | - | 19.00 |
Kutowinangun | 19.18 | 19.24 |
Kebumen | 19.33 | 19.37 |
Karanganyar | 19.51 | 19.53 |
Gombong | 20.02 | 20.04 |
Kroya | 20.30 | 20.34 |
Purwokerto | 21.02 | 21.10 |
Bumiayu | 21.52 | 21.54 |
Ketanggungan | 22.38 | 22.40 |
Ciledug | 22.54 | 22.56 |
Cirebon | 23.26 | 23.34 |
Bekasi | 02.01 | 02.03 |
Jatinegara | 02.20 | 02.22 |
Pasar Senen | 02.31 | - |
|
Tidak ada komentar:
Posting Komentar
Harap berkomentar dengan kata kata yang baik dan sopan ya..:)