KA TURANGGA(EKSEKUTIF)
Kereta Api Turangga merupakan Kereta Api Kelas Eksekutif yang melayani rute perjalanan Stasiun Bandung - Surabaya Gubeng PP dengan harga tiket berkisar antara Rp 435.000 sampai dengan Rp 585.000,-.
Untuk melakukan pengecekan harga terupdate KA Turangga sesuai tanggal keberangkatan, sesuai stasiun awal dan sesuai stasiun tujuan sekaligus melakukan pemesanan tiket kereta api secara online sahabat-sahabat bisa langsung klik disini. Atau jika ingin mengetahui cara reservasi(pesan) tiket kereta api online, klik disini.
Bagi sahabat-sahabat yang meggunakan Smartphone baik smartphone android, blackberry ataupun i phone, Anda bisa download aplikasi KAI Acces untuk mempermudah dalam melakukan pengecekan sekaligus pemesanan tiket kereta api.
O ya agar saat dalam perjalanan tetap bisa eksis atau tetap bisa online dengan gadget yang dibawanya, ada baiknya sebelum melakukan perjalanan dengan kereta api, mempersiapkan portable charger / power bank agar bisa di recharge bila baterai gadgetnya habis. Misalnya COOLER MASTER Power Bank 5600mAh [C-2021-GGTP-SO] - Green atau PANASONIC Power Bank 2700mAh - White
Berikut adalah jadwal keberangkatan Kereta Api Turangga beserta jam keberangkatan dan kedatangannya disetiap stasiun yang dilewati yang mengacu pada Jadwal Perjalanan Kereta Api 2014 :
Stasiun (Station) | KA 48 | |
---|---|---|
Kedatangan (Arrival) | Keberangkatan (Departure) | |
Bandung | - | 19.00 |
Cipeundeuy | 20.39 | 20.49 |
Tasikmalaya | 21.35 | 21.45 |
Banjar | 22.34 | 22.48 |
Kroya | 00.11 | 00.14 |
Kutoarjo | 01.43 | 01.50 |
Yogyakarta | 02.39 | 02.49 |
Solo Balapan | 03.32 | 03.41 |
Madiun | 04.54 | 05.00 |
Nganjuk | 05.42 | 05.44 |
Jombang | 06.18 | 06.20 |
Mojokerto | 06.40 | 06.42 |
Sb.Gubeng | 07.26 | - |
Stasiun (Station) | KA 47 | |
---|---|---|
Kedatangan (Arrival) | Keberangkatan (Departure) | |
Sb.Gubeng | - | 18.10 |
Mojokerto | 18.45 | 18.51 |
Jombang | 19.13 | 19.20 |
Nganjuk | 19.54 | 19.58 |
Madiun | 20.40 | 20.50 |
Solo Balapan | 22.02 | 22.12 |
Yogyakarta | 22.55 | 23.05 |
Kutoarjo | 23.58 | 00.02 |
Kroya | 01.08 | 01.15 |
Banjar | 02.44 | 02.58 |
Tasikmalaya | 03.47 | 04.01 |
Cipeundeuy | 04.47 | 05.02 |
Bandung | 06.41 | - |
|
Tidak ada komentar:
Posting Komentar
Harap berkomentar dengan kata kata yang baik dan sopan ya..:)