KA SERAYU MALAM (EKONOMI)
Kereta Api Serayu Malam merupakan Kereta Api Kelas Ekonomi yang melayani rute perjalanan Stasiun Jakarta Kota - Purwokerto PP dengan harga tiket Rp 35.000,-.
KA Serayu Malam merupakan salah satu KA ekonomi yang mengalami kenaikan harga tiket per tanggal 1 Januari 2015. Harga tiket per 1 Januari 2015 untuk perjalanan penuh Jakarta - Purwokerto mulai Rp 90.000,- hingga Rp 120.000,-. Untuk melakukan pengecekan harga terupdate KA Serayu Malam sesuai tanggal keberangkatan, sesuai stasiun awal dan sesuai stasiun tujuan sekaligus melakukan pemesanan tiket kereta api secara online sahabat-sahabat bisa langsung klik disini. Atau jika ingin mengetahui cara reservasi(pesan) tiket kereta api online, klik disini.
Bagi sahabat-sahabat yang meggunakan Smartphone baik smartphone android, blackberry ataupun i phone, Anda bisa download aplikasi KAI Acces untuk mempermudah dalam melakukan pengecekan sekaligus pemesanan tiket kereta api.
O ya agar saat dalam perjalanan tetap bisa online dengan gadget yang dibawanya, ada baiknya mempersiapkan portable charger / power bank agar bisa di recharge bila baterai gadgetnya habis. Misalnya COOLER MASTER Power Bank 5600mAh [C-2021-GGTP-SO] - Green atau PANASONIC Power Bank 2700mAh - White
Berikut adalah jadwal keberangkatan Kereta Api Serayu Malam yang mengacu pada Jadwal Perjalanan Kereta Api 2014 yang mulai berlaku tanggal 1 Juni 2014 :
| Stasiun (Station) | KA 216 | |
|---|---|---|
| Kedatangan (Arrival) | Keberangkatan (Departure) | |
| Jakarta Kota | - | 21.05 | 
| Purwakarta | 22.38 | 22.43 | 
| Kiaracondong | 00.14 | 00.30 | 
| Cibatu | 01.35 | 01.42 | 
| Cipeundey | 02.24 | 02.34 | 
| Tasikmalaya | 03.20 | 03.27 | 
| Ciamis | 04.00 | 04.02 | 
| Banjar | 04.29 | 04.40 | 
| Sidareja | 05.12 | 05.14 | 
| Kawunganten | 05.30 | 05.32 | 
| Maos | 06.01 | |
| Kroya | 06.15 | 06.35 | 
| Purwokerto | 07.13 | - | 
| Stasiun (Station) | KA 215 | |
|---|---|---|
| Kedatangan (Arrival) | Keberangkatan (Departure) | |
| Purwokerto | - | 16.30 | 
| Kroya | 16.59 | 17.15 | 
| Maos | 17.30 | 17.34 | 
| Kawunganten | 18.01 | 18.03 | 
| Sidareja | 18.19 | 18.21 | 
| Banjar | 18.53 | 19.10 | 
| Ciamis | 19.53 | 19.55 | 
| Tasikmalaya | 20.20 | 20.25 | 
| Ciawi | 21.01 | 21.12 | 
| Cipeundeuy | 21.59 | 22.11 | 
| Kiaracondong | 23.58 | 00.20 | 
| Purwakarta | 01.50 | 01.58 | 
| Bekasi | 02.59 | 03.01 | 
| Jatinegara | 03.16 | 03.18 | 
| Pasar Senen | 03.27 | 03.29 | 
| Jakarta Kota | 03.40 | - | 
| 
 | 

Tidak ada komentar:
Posting Komentar
Harap berkomentar dengan kata kata yang baik dan sopan ya..:)