KA TAWANG ALUN(EKONOMI)
Kereta Api Tawang Alun merupakan Kereta Api Kelas Ekonomi yang melayani rute perjalanan Stasiun Banyuwangi - Bangil - Malang PP dengan harga tiket Rp 30.000,-.
KA Tawang Alun termasuk KA Ekonomi yang mengalami kenaikan harga tiket per tanggal 1 Januari 2015. Harga tiket per 1 Januari 2015 untuk perjalanan penuh Banyuwangi sampai Malang mulai dari Rp 70.000,- hingga Rp 100.000,-. Untuk melakukan pengecekan harga terupdate KA Tawang Alun sesuai tanggal keberangkatan, sesuai stasiun awal dan sesuai stasiun tujuan sekaligus melakukan pemesanan tiket kereta api secara online sahabat-sahabat bisa langsung klik disini. Atau jika ingin mengetahui cara reservasi(pesan) tiket kereta api online, klik disini.
O ya agar saat dalam perjalanan tetap bisa eksis atau tetap bisa online dengan gadget yang dibawanya, ada baiknya sebelum melakukan perjalanan dengan kereta api, mempersiapkan portable charger / power bank agar bisa di recharge bila baterai gadgetnya habis. Misalnya COOLER MASTER Power Bank 5600mAh [C-2021-GGTP-SO] - Green atau PANASONIC Power Bank 2700mAh - White
Berikut adalah jadwal keberangkatan Kereta Api Tawang Alun beserta jam keberangkatan dan kedatangannya disetiap stasiun yang dilewati yang mengacu pada Jadwal Perjalanan Kereta Api 2014 :
| Stasiun (Station) | KA 188 | |
|---|---|---|
| Kedatangan (Arrival) | Keberangkatan (Departure) | |
| Banyuwangi | - | 05.15 |
| Karangasem | 05.28 | 05.30 |
| Rogojampi | 05.42 | 05.44 |
| Temuguruh | 05.55 | 05.57 |
| Kalisetail | 06.07 | 06.09 |
| Sumberwadung | 06.15 | 06.17 |
| Glenmore | 06.26 | 06.28 |
| Kalibaru | 06.38 | 06.42 |
| Jember | 07.44 | 07.51 |
| Rambipuji | 08.03 | 08.05 |
| Tanggul | 08.25 | 08.27 |
| Probolinggo | 09.31 | 09.38 |
| Pasuruan | 10.36 | 10.38 |
| Bangil | 10.56 | 11.20 |
| Lawang | 12.06 | 12.12 |
| Malang | 12.39 | 12.42 |
| Malang Kotalama | 12.47 | - |
| Stasiun (Station) | KA 136/137 | |
|---|---|---|
| Kedatangan (Arrival) | Keberangkatan (Departure) | |
| Malang Kotalama | - | 14.45 |
| Malang | 14.50 | 14.55 |
| Lawang | 15.21 | 15.26 |
| Bangil | 16.13 | 16.43 |
| Pasuruan | 17.00 | 17.02 |
| Probolinggo | 17.47 | 17.52 |
| Tanggul | 18.56 | 18.58 |
| Rambipuji | 19.18 | 19.20 |
| Jember | 19.33 | 19.42 |
| Kalibaru | 20.47 | 20.51 |
| Glenmore | 21.02 | 21.04 |
| Sumberwadung | 21.14 | 21.16 |
| Kalisetail | 21.23 | 21.25 |
| Temuguruh | 21.36 | 21.38 |
| Rogojampi | 21.51 | 21.53 |
| Karangasem | 22.07 | 22.15 |
| Banyuwangi | 22.27 | - |
|
|


dari tawang alun ke jajag jauh gak?
BalasHapus